Si è svolta nel weekend dell 11 e 12 Ottobre una bellissima e affascinante gara di Endurance marchiata Triumph: i piloti partecipanti ai Troferi 20008 Daytona 675 Cup e Thruxton Cup si sono infatti uniti in 21 equipaggi di due persone dando vita a una gara di 100 Miglia, circa 65 giri di pista.
La partenza della gara prevedeva la partenza in puro stile “Le Mans” con piloti da una parte e moto dall’ altra e cambi pilota e soste per rifornimenti vari a un tempo fisso di 10 minuti.
Gli equipaggi erano così formati:
1 Giulio Rangheri – Davide Irace
2 Vittorio Olivi – Andrea Intermesoli
3 Mauro Strada – Sandro Caprara
4 Niccolò Pasquini – Alessandro Meschiari
5 Mario Lupano – Domenico Fasanella
6 Elio Guffanti – Anrea Olivari
7 Paolo Rovelli – Matteo Marzotto
8 Paolo Barilla – Giuliano Rovelli
9 Maurizio Bombarda – Marco Pirazzoli
10 Lorenzo Montaldo – Andrea Masoni
11 Filippo Visconti – Carmelo Bernardo
12 Roberto Ciovacco – Giuseppe Scampoli */ Marco Pascetta*
13 Massimo Germano – Ivan Clementi
14 Stefano Croci – Alessandro Banfi
15 Francesco Bombarda – Gianmaria Gabbiani
16 Giacomo Bombarda – Massimo Masoni
17 Fabio Messina – Giovanni Innamorati
18 Fabrizio Ferrari – Alberto Milani
19 Gianluca Pozzi – Pier Agostino Briasco
20 Marco Serafini – Dino Lazzaro
21 Ermes Fada – Massimo Romagnoni
Per quanto riguarda il regolamento completo potete guardarlo qui.
Ecco la classifica di fine gara*:
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | |
| 1 | 1 | Rangheri – Irace | 65 | 1:41:53.099 | 1:21.518 | 7 | ||
| 2 | 55 | Bombarda – Pirazzoli | 65 | 1:42:11.181 | 18.082 | 1:22.571 | 60 | |
| 3 | 67 | Pasquini – Meschiari | 65 | 1:43:08.826 | 1:15.727 | 1:22.937 | 30 | |
| 4 | 75 | Strada – Caprara | 65 | 1:43:12.030 | 1:18.931 | 1:23.004 | 6 | |
| 5 | 76 | Olivi – Intermesoli | 64 | 1:41:57.418 | 1 Lap | 1:23.610 | 13 | |
| 6 | 68 | Pozzi – Innamorati | 64 | 1:42:35.978 | 38.560 | 1:22.936 | 52 | |
| 7 | 49 | Montaldo – Masoni | 64 | 1:42:36.632 | 39.214 | 1:21.325 | 51 | |
| 8 | 88 | Croci – Banfi | 64 | 1:42:58.597 | 1:01.179 | 1:24.491 | 46 | |
| 9 | 16 | Bombarda – Masoni | 64 | 1:43:04.731 | 1:07.313 | 1:24.026 | 11 | |
| 10 | 58 | Guffanti – Olivari | 64 | 1:43:08.066 | 1:10.648 | 1:23.354 | 61 | |
| 11 | 278 | Lupano – Fasanella | 64 | 1:43:11.773 | 1:14.355 | 1:22.295 | 5 | |
| 12 | 112 | Barilla – Rovelli | 63 | 1:42:02.067 | 2 Laps | 1:21.449 | 10 | |
| 13 | 46 | Germano – Clementi | 62 | 1:43:05.725 | 3 Laps | 1:21.053 | 8 | |
| 14 | 17 | Serafini – Briasco | 61 | 1:42:02.973 | 4 Laps | 1:27.813 | 28 | |
| 15 | 6 | Visconti – Carmelo | 59 | 1:35:06.284 | 6 Laps | 1:22.575 | 59 | |
| 16 | 911 | Fada – Romagnoni | 59 | 1:36:27.713 | 1:21.429 | 1:22.905 | 50 | |
| 17 | 73 | Mannheimer – Milani | 28 | 43:40.333 | 37 Laps | 1:29.499 | 24 | |
| 18 | 33 | Rovelli – Marzotto | 22 | 30:59.417 | 43 Laps | 1:21.824 | 8 | |
| 19 | 15 | Bombarda – Gabbiani | 14 | 19:38.850 | 51 Laps | 1:22.423 | 13 |
-
La gara di Endurance essendo stata organizzata per puro divertimento per chiudere la stagione dei Trofei 2008 è stata caratterizzata da un ambiente molto positivo, rilassato e divertente, come di consueto nelle gare della Thruxton Cup. La foto in alto ne testimonia lo spirito.
Per vedere altre foto potete dare una occhiata alle foto di Jacopo qui.
*la classifica potrebbe subire cambiamenti a causa di problemi avuti con i cronometristi.
Visto: 367 volte e commentato 0 volte.

Commenti recenti